Yhtenäinen työympäristö
Keskustelut, puhelut, neuvottelut ja työpalvelut yhdessä paikassa.
r
Skip to contentmoaXtura yhdistää viestintä-, kokous- ja työnkulkutyökalut yhdeksi alustaksi, jota voidaan kehittää osaksi yrityksen omaa digitaalista ympäristöä.
KESKEISET HYÖDYT
Keskustelut, puhelut, neuvottelut ja työpalvelut yhdessä paikassa.
Alustaa voidaan kehittää vaiheittain pilotista laajamittaiseen käyttöönottoon.
Yritys määrittää itse, miten järjestelmää käytetään ja kehitetään.
COMPARISON
| Feature | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatit | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Kanavat | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Ryhmächatit | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Ääniviestit | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Kiinnitetyt viestit | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Keskusteluketjut | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Reaktiot | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Tehostettu tietosuojatila | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Äänipuhelut | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Videoneuvottelut | |||||||
| Aktiiviset osallistujat videoneuvotteluissa | 512 | ✓ | ✓ | − | − | up to 50 | − |
| Chatbotit ja SmartApps | |||||||
| Chatbotit | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Saatavuus alustoilla | |||||||
| Verkkokäyttöliittymä | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| iOS ja Android | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Harmony OS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Käyttöönottovaihtoehdot | |||||||
| SaaS-versio | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Paikallinen versio | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Federaatio | |||||||
| Globaali federaatio | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Yritysfederaatio tytäryhtiöille | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Luotetut yhteydet yrityspalvelinten välillä | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Reititys | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Tietoturva | |||||||
| Kolmivaiheinen tunnistautuminen | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Tietojen salaus palvelimella | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Päästä päähän -salaus | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Kuvakaappausten ja näytön sumennuksen esto mobiilissa | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Kopioinnin, edelleenlähetyksen ja tallennuksen esto | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Viestien ja tiedostojen automaattisen poiston ajastin | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
TULOS
aXtura auttaa vähentämään työkalujen pirstoutumista, selkeyttämään työvuorovaikutusta ja rakentamaan työntekijöille yhden tulopisteen.
KÄYTTÖTILANNE
Kun yritys kasvaa, tiimit jakautuvat eri osastoille ja tarvitaan paremmin hallittava yritysviestinnän ympäristö.
SEURAAVAT VAIHEET
Pyydä esittely ja keskustele kanssamme organisaatiollesi sopivasta käyttöönottotavasta.
Lataa esitys