Einheitliche Arbeitsumgebung
Chats, Anrufe, Konferenzen und Arbeitsdienste an einem Ort.
r
Skip to contentmoaXtura vereint Kommunikations-, Meeting- und Workflow-Tools in einer einzigen Plattform, die als Teil der unternehmenseigenen digitalen Umgebung entwickelt werden kann.
ZENTRALE VORTEILE
Chats, Anrufe, Konferenzen und Arbeitsdienste an einem Ort.
Die Plattform kann schrittweise entwickelt werden: vom Pilotprojekt bis zur Einführung im großen Maßstab.
Ihr Unternehmen bestimmt selbst, wie das System eingesetzt und weiterentwickelt wird.
COMPARISON
| Feature | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Kanäle | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Gruppenchats | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Sprachnachrichten | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Fixierte Nachrichten | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Themen | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Reaktionen | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Erweiterter Datenschutzmodus | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Audioanrufe | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Videokonferenzen | |||||||
| Aktive Teilnehmer in Videokonferenzen | 512 | ✓ | ✓ | − | − | up to 50 | − |
| Chatbots und SmartApps | |||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Verfügbarkeit auf Plattformen | |||||||
| Weboberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| iOS und Android | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Harmony OS | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Bereitstellungsoptionen | |||||||
| SaaS-Version | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| On-Premise-Version | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Föderation | |||||||
| Globale Föderation | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Unternehmensföderation für Tochtergesellschaften | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Vertrauenswürdige Verbindungen zwischen Unternehmensservern | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Routing | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Informationssicherheit | |||||||
| Drei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Verschlüsselung der Daten auf dem Server | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ | − |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Screenshots und Bildschirmunschärfe auf Mobilgeräten deaktivieren | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Kopieren, Weiterleiten und Speichern deaktivieren | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
| Timer zur automatischen Löschung von Nachrichten und Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − |
ERGEBNIS
aXtura trägt dazu bei, die Fragmentierung von Tools zu reduzieren, Arbeitsinteraktionen klarer zu gestalten und einen zentralen Einstiegspunkt für Mitarbeiter zu schaffen.
SZENARIO
Wenn ein Unternehmen wächst, seine Teams auf verschiedene Abteilungen verteilt sind und eine besser steuerbare Unternehmenskommunikation benötigt wird.
NÄCHSTE SCHRITTE
Fordern Sie eine Demo an und sprechen Sie mit uns über den passenden Einführungsansatz für Ihr Unternehmen.
Präsentation herunterladen